世界のフランチャイズランキング【TOP100】です。
グローバル展開している世界的フランチャイズ企業から、トップ100社をご紹介します。だれもが知る有名企業や、日本に未進出ながらも世界で活躍している企業がランクインしています。
単年度ではランキングの変動が見え辛いため、3年分(2018~2020年分)をまとめて集計しました。そのため、過去にランクインしていた企業が現在は圏外となっているケースもあります。
世界ランキングを総合的に俯瞰することで、時流に左右されない「強いフランチャイズ企業」を知ることができます。
記事の内容
- 世界FCランキング選定指標8つ
- TOP100:企業名・業種・国籍
- TOP20:詳細情報
- 総括
執筆:フランチャイズLABO
経歴:元飲食店経営者・最大4店舗運営・年商2億5000万円~従業員数120人~
世界のフランチャイズランキング【TOP100】選定指標8つ
さっそく、世界のフランチャイズランキングを見ていきましょう。なお、TOP100のフランチャイズランキングを算出する際に用いた「選定指標」は、以下の8つです。
選定指標8つ
- 総売上高
- 店舗数
- 成長率
- 進出している国の数
- 企業年齢
- フランチャイズを行っている年数
- フライチャイズ契約時の経済的サポート
- 企業の社会的貢献度
【2020年】世界のフランチャイズランキング:TOP100
ランキング変動を確認できるよう、2018~2020年までの3年間をベースに集計し、ランキング表としてまとめました。
2020年 | 2019年 | 2018年 | 企業名 | 業種 | 本部国籍 |
1位 | 1位 | 1位 | McDonald's(マクドナルド) | ファストフード | アメリカ |
2位 | 5位 | 2位 | KFC(ケンタッキー・フライド・チキン) | チキン | アメリカ |
3位 | 4位 | 6位 | Marriott International(マリオットホテル) | ホテル | アメリカ |
4位 | 3位 | 4位 | Pizza Hut(ピザハット) | ピザ | アメリカ |
5位 | 2位 | 3位 | Burger King(バーガーキング) | ファストフード | アメリカ |
6位 | 9位 | 12位 | Domino's(ドミノ・ピザ) | ピザ | アメリカ |
7位 | 6位 | 8位 | Dunkin'(ダンキンドーナツ) | ベーカリー&ドーナツ | アメリカ |
8位 | 8位 | 10位 | SUBWAY(サブウェイ) | サンドウィッチ&ベーグル | アメリカ |
9位 | 73位 | 22位 | Circle K(サークルK) | コンビニ | アメリカ |
10位 | 12位 | 9位 | InterContinental Hotels and Resorts (インターコンチネンタルホテル) |
ホテル | イギリス |
11位 | 13位 | 13位 | Taco Bell(タコベル) | ファストフード | アメリカ |
12位 | 18位 | 21位 | Hilton Hotels & Resorts(ヒルトンホテル) | ホテル | アメリカ |
13位 | 10位 | 11位 | Baskin-Robbins(サーティワン) | アイスクリーム | アメリカ |
14位 | 7位 | 5位 | 7-Eleven(セブン-イレブン) | コンビニ | アメリカ |
15位 | 15位 | 23位 | Wendy's(ウエンディーズ) | ファストフード | アメリカ |
16位 | 27位 | 28位 | Century 21(センチュリー21) | 不動産 | アメリカ |
17位 | 14位 | 20位 | Choice Hotels(コンフォートホテル) | ホテル | アメリカ |
18位 | 11位 | 17位 | Hertz(ハーツレンタカー) | レンタカー・ディーラー | アメリカ |
19位 | 25位 | 37位 | Chem-Dry Carpet Cleaning | カーペットクリーニング | アメリカ |
20位 | 21位 | 30位 | Kumon(公文/くもん) | 児童学習塾 | 日本 |
21位 | 19位 | 26位 | Groupe Casino | 食料品小売業 | フランス |
22位 | 17位 | 14位 | Ace Hardware Corporation | 家屋リフォーム | アメリカ |
23位 | 16位 | 76位 | Groupe Auchan | 食料品小売業 | フランス |
24位 | 30位 | 7位 | RE/MAX(リマックス ジャパン) | 不動産 | アメリカ |
25位 | 26位 | 19位 | Europcar | レンタカー・ディーラー | フランス |
26位 | 22位 | 41位 | Marco’s Pizza(マルコズ・ピザ) | ピザ | アメリカ |
27位 | 20位 | 18位 | Carrefour(カルフール) | スーパーマーケット | フランス |
28位 | 31位 | 42位 | Weed Man Lawn Care | 芝生ケア | アメリカ |
29位 | 36位 | 51位 | Minuteman Press | 印刷・サイネージ | アメリカ |
30位 | 23位 | 16位 | Wyndham Hotels and Resorts (ウィンダムホテル) | ホテル | アメリカ |
31位 | 29位 | 59位 | Arby's(アービーズ) | バーガー | アメリカ |
32位 | 28位 | 53位 | International House of Pancakes (IHOP/アイホップ) | ファストフード | アメリカ |
33位 | 24位 | 圏外 | Interim HealthCare | 老人介護 | アメリカ |
34位 | 48位 | 25位 | JAN-PRO Cleaning Systems | 清掃業 | アメリカ |
35位 | 66位 | 58位 | SERVPRO | 家屋復元 | アメリカ |
36位 | 41位 | 圏外 | Jollibee(ジョリビー) | ファストフード | フィリピン |
37位 | 60位 | 54位 | Coverall® | 清掃業 | アメリカ |
38位 | 33位 | 71位 | Tim Hortons(ティムホートンズ) | ベーカリー&ドーナツ | カナダ |
39位 | 65位 | 39位 | The UPS Store | 配送・郵便サービス | アメリカ |
40位 | 34位 | 52位 | Dairy Queen(デイリークイーン) | ファストフード | アメリカ |
41位 | 42位 | 38位 | Snap-on Tools | 自動車修理 | アメリカ |
42位 | 圏外 | 圏外 | Leadership Management International | ビジネス・コンサルティング | アメリカ |
43位 | 43位 | 66位 | Husse | ペットショップ | スウェーデン |
44位 | 46位 | 49位 | GNC Live Well | サプリ等販売 | アメリカ |
45位 | 51位 | 92位 | FASTSIGNS | 印刷・サイネージ | アメリカ |
46位 | 圏外 | 圏外 | Ben & Jerry's Franchising, Inc. (ベン&ジェリーズ) | アイスクリーム | アメリカ |
47位 | 圏外 | 圏外 | Paul Davis Restoration | クリーニング | アメリカ |
48位 | 32位 | 73位 | H&R Block | 会計・財務 | カナダ |
49位 | 67位 | 圏外 | Kona Ice | アイスクリーム | アメリカ |
50位 | 93位 | 74位 | Eye Level Learning Center (EYE LEVEL) | 児童学習塾 | 韓国 |
51位 | 47位 | 64位 | Orangetheory Fitness ( オレンジセオリー) | ジム・フィットネス | アメリカ |
52位 | 44位 | 24位 | DIA | コンビニ | スペイン |
53位 | 56位 | 圏外 | Anytime Fitness (エニタイムフィットネス) | ジム・フィットネス | アメリカ |
54位 | 57位 | 36位 | Papa John's(パパ・ジョンズ) | ピザ | アメリカ |
55位 | 53位 | 67位 | TGI Fridays (TGIフライデーズ) | ファストフード | アメリカ |
56位 | 圏外 | 圏外 | Mathnasium | 児童学習塾 | アメリカ |
57位 | 58位 | 34位 | Smoothie King (スムージーキング) | スムージー&ジュース | アメリカ |
58位 | 71位 | 43位 | Sport Clips | ヘアサロン | アメリカ |
59位 | 50位 | 55位 | Popeyes Louisiana Kitchen | ファストフード | アメリカ |
60位 | 39位 | 圏外 | Bojangles | レストラン | アメリカ |
61位 | 75位 | 48位 | Paris Baguette(パリバゲット) | ベーカリー&ドーナツ | 韓国 |
62位 | 68位 | 27位 | Great Clips | ヘアサロン | アメリカ |
63位 | 74位 | 45位 | Carl's Jr.(カールスジュニア) | ファストフード | アメリカ |
64位 | 37位 | 56位 | Merry Maids(ダスキンメリーメイド) | ハウスクリーニング | アメリカ |
65位 | 64位 | 84位 | Express Employment Professionals | 人材派遣 | アメリカ |
66位 | 63位 | 圏外 | Rainbow International Restoration | 家屋復元 | アメリカ |
67位 | 38位 | 32位 | Krispy Kreme (クリスピー・クリーム・ドーナツ) | ベーカリー&ドーナツ | アメリカ |
68位 | 76位 | 31位 | Midas | 自動車修理 | アメリカ |
69位 | 圏外 | 圏外 | Comfort Keepers | 老人介護 | アメリカ |
70位 | 72位 | 98位 | Long John Silver's | ファストフード | アメリカ |
71位 | 圏外 | 圏外 | Boston's Pizza Restaurant & Sports Bar | レストラン | アメリカ |
72位 | 35位 | 40位 | Hardee's | ファストフード | アメリカ |
73位 | 79位 | 圏外 | CARSTAR | 自動車修理 | アメリカ |
74位 | 94位 | 50位 | Yogen Fruz(ヨーゲンフルーツ) | フローズンヨーグルト | カナダ |
75位 | 圏外 | 圏外 | Pirtek | B2B製品・サービス | オーストラリア |
76位 | 62位 | 圏外 | PuroClean | クリーニング | アメリカ |
77位 | 80位 | 77位 | Meineke Car Care Center | 自動車修理 | アメリカ |
78位 | 45位 | 85位 | A&W Restaurants(エイアンドダブリュ) | レストラン | アメリカ |
79位 | 52位 | 圏外 | Mr. Rooter | 配管工事 | アメリカ |
80位 | 圏外 | 圏外 | Round Table Pizza (ラウンド・テーブル・ピザ) | ピザ | アメリカ |
81位 | 圏外 | 圏外 | Fantastic Sams Hair Salons | ヘアサロン | アメリカ |
82位 | 95位 | 圏外 | Charleys Philly Steaks (チャーリーズ・フィリー・ステーキ) |
サンドウィッチ&ベーグル | アメリカ |
83位 | 圏外 | 圏外 | Play It Again Sports® | スポーツ用品店 | アメリカ |
84位 | 圏外 | 圏外 | Gloria Jean’s Gourmet Coffees (グロリアジーンズコーヒー) |
コーヒー | アメリカ |
85位 | 59位 | 63位 | Johnny Rockets (ジョニーロケッツ) | バーガー | アメリカ |
86位 | 89位 | 圏外 | Visiting Angels | 老人介護 | アメリカ |
87位 | 圏外 | 61位 | CruiseOne/Dream Vacations | クルージング・ツアー | アメリカ |
88位 | 91位 | 79位 | Budget Blinds | 建築・デザイン | アメリカ |
89位 | 96位 | 圏外 | Red Robin(レッドロビン) | バーガー | アメリカ |
90位 | 90位 | 圏外 | Once Upon A Child | 玩具店 | アメリカ |
91位 | 81位 | 圏外 | Wingstop(ウィングストップ) | ファストフード | アメリカ |
92位 | 87位 | 60位 | Matco Tools | 自動車修理 | アメリカ |
93位 | 85位 | 35位 | ServiceMaster Clean | クリーニング | アメリカ |
94位 | 圏外 | 圏外 | Pressto | ドライクリーニング・ランドリー | スペイン |
95位 | 49位 | 62位 | Ziebart | カー・ディテーリング | アメリカ |
96位 | 98位 | 75位 | Edible Arrangements® | フレッシュフルーツアレンジメント | アメリカ |
97位 | 圏外 | 72位 | The Maids | ハウスクリーニング | アメリカ |
98位 | 88位 | 圏外 | Petland | ペットショップ | アメリカ |
99位 | 圏外 | 81位 | Jiffy Lube® | 自動車オイル交換 | アメリカ |
100位 | 100位 | 46位 | NOVUS Glass | 自動車用ガラス販売 | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 96位 | 100 Montaditos (シエン・モンタディートス) | レストラン | スペイン |
圏外 | 55位 | 69位 | AAMCO | 自動車修理 | アメリカ |
圏外 | 83位 | 圏外 | Abrakadoodle (アブラカドゥードル) | 子ども絵画教室 | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 29位 | Anytime Fitness Inc. | ジム・フィットネス | アメリカ |
圏外 | 70位 | 57位 | Auntie Anne's Pretzels (アンティ・アンズ) | ベーカリー&ドーナツ | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 83位 | CertaPro Painters | 住宅塗装 | アメリカ |
圏外 | 97位 | 94位 | Chili's(チリーズ) | レストラン | アメリカ |
圏外 | 82位 | 圏外 | Church's Chicken (チャーチーズ・チキン) | ファストフード | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 65位 | Cinnabon(シナボン) | ベーカリー&ドーナツ | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 88位 | Cold Stone Creamery® (コールドストーンクリーマリー) |
アイスクリーム | アメリカ |
圏外 | 40位 | 44位 | Coldwell Banker Residential | 不動産 | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 91位 | Denny's(デニーズ) | バーガー | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 89位 | Engel & Völkers | 不動産 | ドイツ |
圏外 | 99位 | 圏外 | F45 Training | ジム・フィットネス | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 80位 | Five Guys Burgers and Fries (ファイブガイズ) | バーガー | アメリカ |
圏外 | 86位 | 圏外 | Freshii | レストラン | カナダ |
圏外 | 84位 | 87位 | Home Instead | 老人介護 | アメリカ |
圏外 | 69位 | 15位 | Jani-King Commercial Cleaning Services | 清掃業 | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 78位 | Jazzercise | ジム・フィットネス | アメリカ |
圏外 | 54位 | 33位 | Little Caesars (リトル・シーザーズ・ピザ) | ピザ | アメリカ |
圏外 | 61位 | 70位 | Lizarran(リザラン) | ピザ | スペイン |
圏外 | 77位 | 86位 | Maaco Collision Repair & Auto Painting | 自動車修理 | アメリカ |
圏外 | 78位 | 93位 | Moe's Southwest Grill | ファストフード | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 47位 | Naturhouse | サプリ等販売 | スペイン |
圏外 | 圏外 | 82位 | No+Vello | 美容・エステ | スペイン |
圏外 | 圏外 | 90位 | Papa Murphy's Take 'N' Bake Pizza | ピザ | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 68位 | Pita Pit(ピタピット) | ファストフード | カナダ |
圏外 | 圏外 | 99位 | Precision Tune Auto Care | 自動車修理 | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 97位 | Sandler Training | 人材開発 | アメリカ |
圏外 | 92位 | 圏外 | Signarama | B2B製品・サービス | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 100位 | Snap Fitness(スナップフィットネス) | ジム・フィットネス | アメリカ |
圏外 | 圏外 | 95位 | Supercuts | ヘアサロン | アメリカ |
出典:Franchisedirect社『Top 100 Franchises 2020』をFCラボにて編集
フランチャイズ企業:トップ100の概要
「フランチャイズ」と呼ばれるビジネスモデルは、アメリカが発祥の地と言われており、今日でも多くのアメリカ企業がFCのビジネスモデルを利用しながら企業のグローバル化、収益の拡大を進めています。先に紹介したFCトップ100のランキングにおいても、9割が「アメリカ」国籍の企業です。アメリカにおいて、FCというビジネスモデルが収益の拡大を図る上での重要なシステムとして、広く認知・確立されている証拠です。
また、FCトップ100にランクインしている業種はファストフードを始めとした「飲食業」が最も多く、次いで「コンビニ」「ホテル」「ジム」などがランクインしています。
ヒトの生活で必要な『衣食住』のうち、「食」に関連した事業が多いのには理由があります。
「食」は、グローバルなフランチャイズ展開を行う際に必要とされる進出先(国)の「風土・文化」との融和性の高さや、均一なオペレーション(調理方法など)の展開が容易であるという理由からです。そのため、上記のランキング上でもトップのフランチャイズ20社のうち「飲食業」が10社と半数を占めており、例年「マクドナルド」を筆頭とした「飲食業」がほぼ同じ顔ぶれでランクインしています。
世界フランチャイズランキング【トップ20社の企業情報】
ここで、ランキング上位を占めている常連企業の情報をまとめます。
フランチャイズ企業としてどれ程のユニット数を保有しているかなど、規模感や日本への進出有無も合わせて公開します。なお、想定売上高はイメージが沸きやすいよう、米国決算(ドル)をベースに、1ドル=100円換算で計算しています。
McDonald's(マクドナルド)
ロゴ | |
本社 | アメリカ イリノイ州シカゴ |
創立 | 1955年 |
FC開始 | 1955年 |
想定ユニット数 | 38,695店 |
想定売上高 | 約2.1兆円(全世界連結) |
マクドナルドは、アメリカ合衆国に本社を置くファストフードのFC企業です。全世界の想定ユニット数は約38,000店舗であり、日本国内では約2,900店舗が運営されています。なお、店舗および運営はアメリカ本社が直轄運営している「日本マクドナルドホールディングス」傘下の、「日本マクドナルド株式会社」が行っています。
KFC(ケンタッキー・フライド・チキン)
ロゴ | |
本社 | アメリカ ケンタッキー州ルイビル |
創立 | 1939年 |
FC開始 | 1952年 |
想定ユニット数 | 23,105店 |
想定売上高 | 約790億円(日本KFCホールディングス) |
世界で初めて「フランチャイズビジネスモデル」を創出したKFCは、マクドナルド同様アメリカに本社を置くファーストフード企業です。現在、アメリカ本部のKFC運営を行っているのは、「ヤム・ブランズ」とよばれる世界最大のファストフード企業です。KFC以外にも「ピザハット(同ランキング4位)」「タコベル(同ランキング11位)」を傘下に収めています。
KFCの日本初進出は1968年と言われており、1970年に大阪で行われた「日本万国博覧会」にて実験店舗を出店しました。その後、日本国内で店舗数の拡大を始め、現在では約1,350店舗となっています。なお、日本KFCホールディングスは「ライセンス契約」という条件で運営されており、米国KFCの運営介入などはなく、世界連結決算でもありません。
Marriott International(マリオットホテル)
ロゴ | |
本社 | アメリカ メリーランド州ベセスダ |
創立 | 1967年 |
FC開始 | 1967年 |
想定ユニット数 | マリオットブランドで570棟 (マリオットインターナショナルブランドで6,905棟) |
想定売上高 | 約2.4兆円(全世界連結) |
世界最大のホテルフランチャイズである「マリオット・インターナショナル」は、傘下の「マリオットホテル」「リッツ・カールトン」などを保有しています。また、全世界131の国と地域で約30のブランドを運営しています。
Pizza Hut(ピザハット)
ロゴ | |
本社 | アメリカ テキサス州プラノ |
創立 | 1958年 |
FC開始 | 1959年 |
想定ユニット数 | 17,175店 |
想定売上高 | 143億円(日本国内) |
KFCと同様、米国ピザハットの運営は「ヤム・ブランズ」です。
1970年代に「ピザレストラン」という形態で初進出していますが、現在はレストラン形態としての店舗は存在しておらず、デリバリー業態を主としています。なお、日本国内のピザハットは「ライセンス契約」で運営されているため、米国のピザハットから経営介入を受けることはありません。
マスターライセンスは「日本ピザハット」が保有しており、売上高も国内連結となっています。
Burger King(バーガーキング)
ロゴ | |
本社 | アメリカ フロリダ州マイアミ |
創立 | 1956年 |
FC開始 | 1956年 |
想定ユニット数 | 18,840店 |
想定売上高 | 約100億円(日本国内) |
90年代初頭に日本へ初進出したバーガーキングは、米国のFC企業です。日本においては1度撤退しており、年代によってもFCの経営母体が変わっています。
初代フランチャイザーは「西武商事」、その後「ロッテ」「ロッテリア(韓国)」などを経て、現在は「株式会社ビーケージャパンホールディングス(親会社は投資ファンド:アフィニティ・エクイティ・パートナーズ)」がマスターフランチャイザーとして経営を行っています。
Domino's(ドミノ・ピザ)
ロゴ | |
本社 | アメリカ ミシガン州アナーバー |
創立 | 1963年 |
FC開始 | 1967年 |
想定ユニット数 | 17,020店 |
想定売上高 | 約3,500億円(全世界連結) |
世界的にピザFCを展開する「ドミノ・ピザ」です。
近年では最も成長率の高いFCと言われており、現在はランキング4位に君臨するピザハットを猛追しています。日本での運営は米国ドミノ・ピザとのフランチャイズ契約によって設立された「株式会社ドミノ・ピザ ジャパン」が行っており、国内だけで約600億円の売上高を上げています。
Dunkin'(ダンキンドーナツ)
ロゴ | |
本社 | アメリカ マサチューセッツ州カントン |
創立 | 1954年 |
FC開始 | 1955年 |
想定ユニット数 | 12,960店 |
「ダンキンドーナツ」は世界最大のドーナツ専門店で29か国に展開しています。1970年代に日本へ初進出したものの、1998年には完全撤退しています。日本撤退時のフランチャイザーは牛丼大手の吉野家HDが運営を担っていました。
SUBWAY(サブウェイ)
ロゴ | |
本社 | アメリカ コネチカット州ミルフォード |
創立 | 1965年 |
FC開始 | 1974年 |
想定ユニット数 | 41,600店 |
想定売上高 | 約1兆円 |
「サブウェイ」は世界最大の飲食店フランチャイズです。
店舗数は1位のマクドナルドを凌駕しており、日本への進出は1991年でした。当時はサントリーが運営を行っていましたが、現在は撤退し、アメリカ本国以外のFC統括を行う「Subway International B.V.」が、日本国内のフランチャイザー「日本サブウェイ合同会社」を運営しています。
Circle K(サークルK)
ロゴ | |
本社 | アメリカ アリゾナ州テンペ |
創立 | 1951年 |
FC開始 | 1999年 |
想定ユニット数 | 11,150店 |
「サークルK」は世界各国にFC展開しているアメリカ発祥のコンビニエンスストア・ガソリンスタンドです。基本的にはライセンス契約にて規模を拡大し、日本では1980年に初出店となりました。その後は「サークルKサンクス」など度重なる運営変更を行い、現在は完全に日本から撤退しています。
InterContinental Hotels and Resorts(インターコンチネンタルホテル)
ロゴ | |
本社 | イギリスイングランド |
創立 | 1946年 |
FC開始 | 1956年 |
想定ユニット数 | 215棟 InterContinental Hotels Groupの全ブランドで5,895棟 |
想定売上高 | 約4,600億円(全世界連結) |
世界100か国以上で運営されているイギリス最大手のホテルフランチャイズです。日本ではヨコハマや大阪など広域展開し、ANA系列の「全日空ホテルズ」なども運営しています。
Taco Bell(タコベル)
ロゴ | |
本社 | アメリカ カリフォルニア州アーバイン |
創立 | 1962年 |
FC開始 | 1964年 |
想定ユニット数 | 7,135店 |
想定売上高 | 約9,000億円(全世界連結) |
「ヤム・ブランズ」を母体とした大手ファストフードです。
タコスやブリトーなど「テキサス風メキシコ料理」を主力とし、ハンバーガーを主体とした他のファストフードとは差別化を計っています。日本には1980年代に初進出するも1度撤退し、2015年に再上陸を果たしました。現在は東京都内を中心に約10店舗運営されていますが、日本国内での事業拡大は難しいと評されています。
Hilton Hotels & Resorts(ヒルトンホテル)
ロゴ | |
本社 | アメリカ バージニア州マクリーン |
創立 | 1962年 |
FC開始 | 1965年 |
想定ユニット数 | 585棟 ヒルトンワールドワイドの全ブランドで6,110超 |
想定売上高 | 約8,900億円(全世界連結) |
世界118か国で運営されているアメリカ発祥のホテルです。日本国内では業務提携やヒルトンホテル直系出資など様々な業態で展開しており、「ヒルトン」を冠したホテルは全国で運営されています。
Baskin-Robbins(サーティーワン)
ロゴ | |
本社 | アメリカ マサチューセッツ州カントン |
創立 | 1946年 |
FC開始 | 1950年 |
想定ユニット数 | 8,070店 |
想定売上高 | 約193億円(日本国内) |
「バスキン・ロビンス」は世界的に展開しているアイスクリーム専門のフランチャイズです。日本では「サーティーワン(31)」の名称で親しまれていますが、この呼称は日本だけです。なお日本では、バスキン・ロビンスと不二家の合弁会社である「B-R サーティワン アイスクリーム株式会社」が運営しています。
7-Eleven(セブン-イレブン)
ロゴ | |
本社 | アメリカ テキサス州アーヴィング |
創立 | 1927年 |
FC開始 | 1964年 |
想定ユニット数 | 70,000店 |
想定売上高 | 約4.9兆円(日本国内) |
アメリカ発祥の大手コンビニエンスストアで、1970年代に日本へ初進出しました。その後、2005年に持株会社「セブン&アイ・ホールディングス」を設立し、1990年代後半より経営難に陥っていた米国本家の「7-Eleven,Inc.」を買収しました。これにより、米国セブン-イレブンの実質的な支配権はセブン-イレブンジャパン株式会社傘下の「SEJ Asset Management&Investment Company」に渡っています。
Wendy's(ウェンディーズ)
ロゴ | |
本社 | アメリカ オハイオ州ダブリン |
創立 | 1969年 |
FC開始 | 1972年 |
想定ユニット数(店舗数) | 6,790店 |
想定売上高 | 約1,600億円(全世界連結) |
「ウェンディーズ」は、米国のハンバーガーレストランで、世界第3位のハンバーガー系フランチャイズです。
日本へは1980年に進出したものの、2009年に一度撤退しています。その後、2011年に提携先を変更して再上陸を果たしました。現在は、傘下の「ファーストキッチン」と共に世界初のコラボ店「ウェンディーズ・ファーストキッチン」を設立しています。
Century 21(センチュリー21)
ロゴ | |
本社 | アメリカ ニュージャージー州マディソン |
創立 | 1971年 |
FC開始 | 1972年 |
想定ユニット数(店舗数) | 11,600店 |
想定売上高 | 約40億円(日本国内) |
アメリカ発祥の「センチュリー21リアルエステートLLC(通称センチュリー21)」は、世界74か国で不動産フランチャイズを展開する企業です。日本国内では「株式会社センチュリー21・ジャパン」が筆頭株主として運営しています。
Choice Hotels(コンフォートホテル)
ロゴ | |
本社 | アメリカ メリーランド州シルバースプリング |
創立 | 1963年 |
FC開始 | 1968年 |
想定ユニット数(店舗数) | 約5,100棟 |
想定売上高 | 約1,000億円(全世界連結) |
チョイスホテルズインターナショナルは米国に本社を置くホテル運営会社です。ホテル数は世界第2位の規模であり、日本国内では「株式会社チョイスホテルズジャパン」が運営しています。また、「コンフォート」のブランド名でホテルやスイーツ店も展開しています。
Hertz(ハーツレンタカー)
ロゴ | |
本社 | アメリカ フロリダ州エステロ |
創立 | 1925年 |
FC開始 | 1925年 |
想定ユニット数(店舗数) | 12,400店(Hertz Global Holdings,Incの全ブランド合算値) |
想定売上高 | ー |
「The Hertz Corporation」は、アメリカ発祥のレンタカーフランチャイズ運営会社です。本家であるアメリカのHertzは、2020年5月に新型コロナウイルスの影響を受け、連邦破産法11条(チャプター11)の適用を申請し経営破綻しました。日本などの現地法人は継続して運営されていますが、経済界では衝撃を受ける出来事でした。
Chem-Dry Carpet Cleaning(ケムドライ)
ロゴ | |
本社 | アメリカ テネシー州ナッシュビル |
創立 | 1977年 |
FC開始 | 1978年 |
想定ユニット数(店舗数) | 3,575店 |
「Chem-Dry(ケムドライ)」は、アメリカのカーペットクリーニングおよび室内装飾品クリーニングを行うフランチャイズです。海外起業家にとっては有名な企業であり、起業家専門雑誌『Entrepreneur(アントレプレナー)』には30年以上掲載されている優良企業です。ただ、土足文化でない日本では事業展開が難しく、未進出のままです。
Kumon(公文、くもん)
ロゴ | |
本社 | 日本 大坂府 米国本社:ニュージャージー州リッジフィールドパーク |
創立 | 1958年 |
FC開始 | 1958年 |
想定ユニット数 | 24,900教室 |
想定売上高 | 約917億円(全世界連結) |
ランキング上位陣、唯一の日本FC企業は、学習塾の「KUMON」です。拠点数は日本国内で65カ所、海外に101カ所となっており、教室数はトータル約24,900となっています。日本と同様、『公文式』とよばれる教育方法を世界各国の言語に対応させ、教育を行っています。
総括:世界フランチャイズランキングの実態
世界フランチャイズランキングTOP100のポイントをまとめます。
TOP100のうち、アメリカの企業が9割を占めている
飲食業は他国の文化との融和性に優れており、オペレーション展開が容易である
上位20社の多くは、上記理由から「飲食業」が10社と半数を占めている
上位20社は大きく変動することは無く安定した収益を確保している
部門別:儲かるFCランキング
- 総合部門:フランチャイズランキング
- 飲食店部門:フランチャイズランキング
- ハウスクリーニング・リペア部門:フランチャイズランキング
- 塾部門:フランチャイズランキング